2021年我國立體顯微鏡進口10338臺,金額為106934039美元;復式光學顯微鏡進口17194臺,金額為303459850美元。
2021年中國顯微鏡及其他液晶裝置行業(yè)進口情況統(tǒng)計
商品名稱 | **計量單位 | **數(shù)量 | 第二計量單位 | 第二數(shù)量 | 金額(美元) |
立體顯微鏡 | 臺 | 10338 | 千克 | 302867 | 106934039 |
縮微照相、電影攝影及投影用復式光學顯微鏡 | 臺 | 17194 | 千克 | 441958 | 303459850 |
未列名復式光學顯微鏡 | 臺 | 25092 | 千克 | 278437 | 117514259 |
復式光學顯微鏡的零件、附件 | 千克 | 385220 | — | 0 | 90909876 |
顯微鏡(光學顯微鏡除外);衍射設備 | 臺 | 2220 | 千克 | 2548758 | 935355042 |
顯微鏡(光學顯微鏡除外)及衍射設備的零件 | 千克 | 56745 | — | 0 | 61837586 |
武器望遠瞄準具;潛望望遠鏡;機儀器望遠鏡 | 個 | 4446 | 千克 | 2629 | 319477 |
激光器,激光二極管除外 | 個 | 179088478 | 千克 | 3769379 | 3212600161 |
放大鏡 | 個 | 222653 | 千克 | 16672 | 2566890 |
光學門眼 | 個 | 9347 | 千克 | 525 | 325904 |
液晶顯示板 | 個 | 1755894010 | 千克 | 244312497 | 21129102061 |
未列名液晶裝置和未列名光學儀器及器具 | 個 | 9233763 | 千克 | 282954 | 169004684 |
望遠鏡、激光器的零件、附件 | 千克 | 265973 | — | 0 | 574789741 |
液晶顯示板所列貨品的零件、附件 | 千克 | 8374164 | — | 0 | 1827352718 |
液晶裝置零件、附件,編碼9013.8030除外 | 千克 | 146485 | — | 0 | 45770617 |
立體顯微鏡 | 臺 | 10338 | 千克 | 302867 | 106934039 |
縮微照相、電影攝影及投影用復式光學顯微鏡 | 臺 | 17194 | 千克 | 441958 | 303459850 |
未列名復式光學顯微鏡 | 臺 | 25092 | 千克 | 278437 | 117514259 |
復式光學顯微鏡的零件、附件 | 千克 | 385220 | — | 0 | 90909876 |
顯微鏡(光學顯微鏡除外);衍射設備 | 臺 | 2220 | 千克 | 2548758 | 935355042 |
顯微鏡(光學顯微鏡除外)及衍射設備的零件 | 千克 | 56745 | — | 0 | 61837586 |
資料來源:觀研天下數(shù)據中心整理
2021年我國立體顯微鏡出口440102臺,金額為38801487美元;縮微照相、電影攝影及投影用復式光學顯微鏡出口32093臺,金額為17871839美元。
2021年中國顯微鏡及其他液晶裝置行業(yè)出口情況統(tǒng)計
商品名稱 | **計量單位 | **數(shù)量 | 第二計量單位 | 第二數(shù)量 | 金額(美元) |
立體顯微鏡 | 臺 | 440102 | 千克 | 1220134 | 38801487 |
縮微照相、電影攝影及投影用復式光學顯微鏡 | 臺 | 32093 | 千克 | 107536 | 17871839 |
未列名復式光學顯微鏡 | 臺 | 3855498 | 千克 | 5204301 | 140695620 |
復式光學顯微鏡的零件、附件 | 千克 | 1915254 | — | 0 | 118731852 |
顯微鏡(光學顯微鏡除外);衍射設備 | 臺 | 68869 | 千克 | 199862 | 14621252 |
顯微鏡(光學顯微鏡除外)及衍射設備的零件 | 千克 | 312622 | — | 0 | 35596336 |
武器望遠瞄準具;潛望望遠鏡;機儀器望遠鏡 | 個 | 11660713 | 千克 | 5840276 | 543488197 |
激光器,激光二極管除外 | 個 | 29952086 | 千克 | 2510477 | 767335772 |
放大鏡 | 個 | 71171478 | 千克 | 8900877 | 104036522 |
光學門眼 | 個 | 16746931 | 千克 | 663272 | 14567422 |
液晶顯示板 | 個 | 1424278373 | 千克 | 518904914 | 27667026367 |
未列名液晶裝置和未列名光學儀器及器具 | 個 | 16552638 | 千克 | 948471 | 226467108 |
望遠鏡、激光器的零件、附件 | 千克 | 1050809 | — | 0 | 112213093 |
液晶顯示板的零件、附件 | 千克 | 34606790 | — | 0 | 1275312054 |
資料來源:觀研天下數(shù)據中心整理(YZX)
相關行業(yè)分析報告參考《中國掃描電子顯微鏡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告(2022-2029年)》
原文章鏈接:https://www.chinabaogao.com/data/202206/602088.html
如果有侵權,請聯(lián)系我們刪除謝謝!